Sinclair Keyon hűtő/fűtő lakossági Split klíma.
3,2kW hűtő/fűtő klíma telepítéssel 298.000.-FT 3m csövezésig. 3m feletti csövezés esetében 10.000.-Ft/méter a csövezés ára.
- Energiaosztály: A++ / A+++
- – 5C fokig fűtés rásegítésre ajánlott.
- Hűtőteljesítmény: 3,2 kW
- Fűtőteljesítmény: 3,4 kW
- Kétoldali kondenzátum-elvezetés
- Rejtett kijelző
- „I FEEL“ funkció
- „FŰTÉS 8 °C“ funkció
- Cold plasma generátor
- WiFi modul
- YAA1FB6 távirányító (WiFi)
| Teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 3,2 (0,9–3,7) / 3,4 (0,9–4,1) | kW |
| Tápfeszültség / Frekvencia | Kültéri egység | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Felvett teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 0,93 / 0,87 | kW |
| Max. telj. felvétel | Hűtés / Fűtés | 1,5 | kW |
| Áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 4,1 / 3,9 | A |
| Max. áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 7,5 | A |
| Energetikai osztály | Hűtés / Fűtés (A, W, C) * | A++ / (A+ / A+++ / -) | – |
| Pdesign | Hűtés / Fűtés | 3,2 / 2,7 | kW |
| SEER / SCOP | – | 6,5 / 4,1 | W / W |
| Évi energia – fogyasztás | Hűtés / Fűtés | 172 / 922 | kWh |
| Légszállítás | Belt. egys. | 680 / 560 / 450 / 390 | m3 / h |
| Légszállítás | Kült. egys. | 1950 | m3 / h |
| Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Belt. egys. | 41 / 36 / 32 / 23 | dB(A) |
| Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Kült. egys. | 52 | dB(A) |
| Akusztikai teljesítményszint | Beltéri egység | 57 / 46 / 42 / 37 | dB(A) |
| Akusztikai teljesítményszint | Kültéri egység | 63 | dB(A) |
| Párátlanítás | – | 1,4 | l / h |
| Hűtőközeg / Mennyiség / eq. CO2 | – | R32 / 0,57 / 0,38 | type / kg / t |
| Hűtőközeg hozzáadása | – | 16 | g / m |
| Csővezetékek átmérője folyadék | Átmérő | 1/4 / 6 | inch / mm |
| Csővezetékek átmérője gáz | Átmérő | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
| Hűtőközeggel feltöltve a csővezeték hossza szerint | – | 5 | m |
| Min. / Max. csőhossz | – | 3 / 20 | m |
| Szintkülönbség | – | 10 | m |
| Méretek (sz x m x m) | Belt. egys. | 849 x 289 x 215 | mm |
| Méretek (sz x m x m) | Kült. egys. | 732 x 550 x 330 | mm |
| Doboz méretei (sz x m x m) | Belt. egys. | 902 x 357 x 279 | mm |
| Doboz méretei (sz x m x m) | Kült. egys. | 794 × 615 × 376 | mm |
| Nettó/bruttó tömeg | Belt. egys. | 10,5 / 12,5 | kg |
| Nettó/bruttó tömeg | Kült. egys. | 25,0 / 27,5 | kg |
| Beállítható hőmérséklet tartomány | – | 16 ~ 30 | °C |
| Üzemi hőmérsékletek tartományok | Hűtés | -15 ~ 43 | °C |
| Üzemi hőmérsékletek tartományok | Fűtés | – 15 ~ 24 | °C |


