Sinclair Marvin hűtő/fűtő lakossági Split klíma.
3,5kW hűtő/fűtő klíma telepítéssel 345.000.-FT 3m csövezésig. 3m feletti csövezés esetében 10.000.-Ft/méter a csövezés ára.
- Energiaosztály: A++ / A+++
- – 25C fokig fűtésre is ajánlott!
- Hűtőteljesítmény: 3,5 kW
- Fűtőteljesítmény: 3,8 kW
- Kétoldali kondenzátum-elvezetés
- Rejtett kijelző
- „I FEEL“ funkció
- Beállítható fűtési tartomány 8-30 °C
- 7 ventilátorsebesség
- Dupla vízszintes lamella a jobb levegőelosztáshoz
- Cold plasma generátor
- WiFi modul
- ON / OFF érintkező az ajtón
- A kültéri egység alvázának melegítése
- UV-C technológia a levegő fertőtlenítéséhez
- YAA1FB18 távirányító (WiFi)
- Különböző színekben kapható – tengerészkék , ezüst , pezsgő , fehér
| Teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 3,5 (0,9–4,4) / 3,8 (0,9–4,7) | kW |
| Tápfeszültség / Frekvencia | Kültéri egység | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Felvett teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 0,99 / 0,98 | kW |
| Max. telj. felvétel | Hűtés / Fűtés | 1,65 | kW |
| Áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 4,4 / 4,4 | A |
| Max. áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 7,4 | A |
| Pdesign | Hűtés / Fűtés | 3,5 / 3,2 | kW |
| SEER / SCOP | – | 7,2 / 4,1 | W / W |
| Légszállítás | Belt. egys. | 680 / 620 / 560 / 490 / 450 / 420 / 390 | m3 / h |
| Légszállítás | Kült. egys. | 1950 | m3 / h |
| Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Belt. egys. | 41 / 38 / 36 / 33 / 30 / 27 / 25 / 19 | dB(A) |
| Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Kült. egys. | 52 | dB(A) |
| Akusztikai teljesítményszint | Beltéri egység | 60 / 52 / 50 / 47 / 44 / 41 / 39 | dB(A) |
| Akusztikai teljesítményszint | Kültéri egység | 63 | dB(A) |
| Párátlanítás | – | 1,4 | l / h |
| Hűtőközeg / Mennyiség / eq. CO2 | – | R32 / 0,57 / 0,38 | type / kg / t |
| Hűtőközeg hozzáadása | – | 16 | g / m |
| Csővezetékek átmérője folyadék | Átmérő | 1/4 / 6 | inch / mm |
| Csővezetékek átmérője gáz | Átmérő | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
| Hűtőközeggel feltöltve a csővezeték hossza szerint | – | 5 | m |
| Min. / Max. csőhossz | – | 3 / 15 | m |
| Szintkülönbség | – | 10 | m |
| Méretek (sz x m x m) | Belt. egys. | 837 × 293 × 200 | mm |
| Méretek (sz x m x m) | Kült. egys. | 732 × 555 × 330 | mm |
| Doboz méretei (sz x m x m) | Belt. egys. | 896 × 373 × 272 | mm |
| Doboz méretei (sz x m x m) | Kült. egys. | 794 x 376 x 615 | mm |
| Nettó/bruttó tömeg | Belt. egys. | 9,5 / 11,5 | kg |
| Nettó/bruttó tömeg | Kült. egys. | 25,5 / 28,0 | kg |
| Beállítható hőmérséklet tartomány | – | 16 ~ 30 | °C |
| Üzemi hőmérsékletek tartományok | Hűtés | -15 ~ 50 | °C |
| Üzemi hőmérsékletek tartományok | Fűtés | – 25 ~ 30 | °C |
A képek és illusztrációk csak tájékoztató jellegűek, a valóságban eltérhetnek.


